Watch 6 智能手表
方案商 APP | Wearfit |
主控芯片 CPU | BT8959B5 |
兼容系统 | Android 、iOS |
Flash内存 | RAM:892KB+内置内存16M NOR FLASH:128M |
屏幕类型 | IPS |
屏幕尺寸 | 1.52寸 |
分辨率 | 360*360 |
触屏IC/类型 | CST816D/G+F |
特色功能
参数详情
产品配件
特色功能
参数详情
方案商 APP | Wearfit |
主控芯片 CPU | BT8959B5 |
兼容系统 | Android 、iOS |
Flash内存 | RAM:892KB+内置内存16M NOR FLASH:128M |
屏幕类型 | IPS |
屏幕尺寸 | 1.52寸 |
分辨率 | 360*360 |
触屏IC/类型 | CST816D/G+F |
蓝牙通话 | BT8959B5双模 |
蓝牙 | BLE5.3 |
WIFI | 无 |
NFC | 有 |
加速传感器 gsensors | MSA3001 |
心电 | 无 |
心率 | LC09A |
GPS | 无 |
体温 | 无 |
电池类型 | 聚合物锂电池 |
容量 | 350mAh(552126) |
充电方式 | 无线充电 |
运动 | 运动模式、运动记录、运动信息、排行榜等 |
健康 | 久坐提醒、喝水提醒、心率提醒、吃药提醒、运动提醒、计步、血压、血氧、心率、睡眠、体温、血糖、呼吸、体重、女性助手等 |
智能提醒 | TIM、QQ、skype、WeChat、whatsapp、Gmail、环聊、Inbox、line、twitter、facebook、instagram、微博、Kakaotalk、Facebook page manager、viber、vkclient、Telegram、电话、短信、DingTalk、alipay、TikTok、Snapchat、LinkedIn、Wearfit Pro、Zalo、WhatsApp Business、其他 |
其他 | 应用市场、勋章、等级、扫一扫、钱包、二维码、名片、表盘市场、自定义表盘、天气、整点测量、常用联系人、查找手环、摇摇拍照、时间制切换、抬手亮屏等 |
运动数据 | 距离、消耗能量、步数、实时心率、运动时长等 |
运动模式选择 | (跑步、骑行、健走、徒步、爬山、足球、羽毛球、篮球、自由训练,更多运动(1.跑走运动(室内跑、户外跑、徒步、健走、越野跑)2.骑行(室内骑行,户外骑行、3.户外运动(爬山、高尔夫球、轮滑、攀岩、滑板、跑酷、放风筝、飞盘)4.室内运动(跳绳、力量训练、椭圆机、仰卧起坐、俯卧撑、自由训练、漫步机、踏步机、健身操、瑜伽、普拉提、划船机)5.舞蹈运动(舞蹈、广场舞、街舞、肚皮舞、爵士舞、拉丁舞、芭蕾舞)6.搏击运动(跆拳道、拳击、自由搏击、太极拳、空手道、击剑、剑道)7.球类运动(篮球、足球、羽毛球、乒乓球、网球、橄榄球、台球、排球、毽球))+1运动模式推送 |
其他 | OTA、快捷栏(控制中心)、数据(计步、距离、卡路里)、心率、血压、血氧、睡眠、抬腕亮屏、天气、信息、提醒(来电、消息、喝水、久坐)、女性健康、蓝牙、秒表、闹钟、倒计时、查找手机、查找手环、摇一摇拍照、表盘切换、音乐控制、设置(通知、连接手机、语言选择、勿扰模式、省电模式、亮度调节、亮屏时长、APP视图(菜单切换)、声音与震动设置、密码开关、按键设置、时间设置、健康提醒、电池、床头钟、恢复出厂、重启、关机、版本信息)、开关机logo、组件(功能编辑)、呼吸训练、运动、运动历史记录、梅脱、排水、程序坞、警笛、sos、NFC、应用市场、工具、短视频控制、血糖、低电提醒、语音助手(SIRI)、通话功能、常用联系人、电话拨号盘、手电筒、收款码、扫码连接、名片(交朋友)、计算器、工程测试模式&船运模式、日历,指南针、表盘、菜单。 |
防水等级 | IP68 |
充电时长 | 4H |
续航时长 | 7天 |
待机功耗 | 290uA±20uA |
充电器规格 | DC 5V |
固件语种 | 简体中文、英文、波斯语、阿拉伯语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、泰语、波兰语、意大利语、日语、中文繁体、捷克语、土耳其语、希腊语、拉丁语、罗马尼亚语、荷兰语、越南语、丹麦语、缅甸语、印地语、希伯来语、乌克兰语、马来语、印尼语; |
APP语种 | 英语、中文、中文繁体、中国台湾、阿拉伯、波兰语、波斯语、德语、俄语、法语、马来语、葡萄牙语、日语、泰语、土耳其、西班牙文、希腊语、意大利语、印度尼西亚、韩语、越南语、希伯来语、越南语 (vi)、捷克语、荷兰语、越南、丹麦、乌克兰 |
产品配件
- 1x 智能手表
- 1x 用户说明书