HD1 Max智能手表
方案商 APP | FitCloudPro |
主控芯片 CPU | Realtek RTK8763EWE-VP |
兼容系统 | Android 5.0 及以上 ;iOS 10.0 及以上 |
Flash内存 | RAM:578KB+ROM:640KB+128MB Nor Flash |
屏幕类型 | AMOLED |
屏幕尺寸 | 1.3寸 |
分辨率 | 360*360 |
触屏IC/类型 | CST816D/G+F |
蓝牙通话 | RTL8763EWE-VP双模 |
特色功能
参数详情
产品配件
特色功能
参数详情
方案商 APP | FitCloudPro |
主控芯片 CPU | Realtek RTK8763EWE-VP |
兼容系统 | Android 5.0 及以上 ;iOS 10.0 及以上 |
Flash内存 | RAM:578KB+ROM:640KB+128MB Nor Flash |
屏幕类型 | AMOLED |
屏幕尺寸 | 1.3寸 |
分辨率 | 360*360 |
触屏IC/类型 | CST816D/G+F |
蓝牙通话 | RTL8763EWE-VP双模 |
蓝牙 | BLE5.2 |
WIFI | 无 |
NFC | 有 |
加速传感器 gsensors | STK8321 |
心电 | 无 |
心率 | LC09 |
GPS | 无 |
体温 | 无 |
电池类型 | 聚合物锂电池 |
容量 | 3.8V/250mAh(551528) |
充电方式 | 无线充电 |
运动 | 计步、卡路里、距离、运动模式 |
健康 | 血压、心率、血氧、久坐提醒、睡眠监测、自动心率监测等 |
智能提醒 | 来电、短信、邮件、微信、QQ、Facebook、Twitter、WhatsApp、LinkedIn、Instagram、Messenger、Snapchat、Line、Kakao Talk、Viber、Skype、telegram |
其他 | 抬腕亮屏、闹钟提醒、遥控拍照、查找手机等 |
运动数据 | 距离、卡路里、步数、实时心率、运动时长 |
运动模式选择 | 拓步14(健走、跑步、登山、骑行、篮球、羽毛球、足球、椭圆机、乒乓球、跳绳、网球、棒球、板球、高尔夫)+1运动模式推送 |
其他 | OTA、快捷栏(控制中心)、数据(计步、距离、卡路里)、心率、血压、血氧、睡眠、抬腕亮屏、天气、微信运动、信息、提醒(消息、喝水、久坐、闹钟)、女性健康、秒表、倒计时、查找手机、查找手环、摇一摇拍照、表盘切换、音乐控制、设置(语言选择、亮度调节、亮屏时长、震动设置、恢复出厂、版本信息)、开关机logo、组件(功能编辑)、密码锁、呼吸训练、运动、运动历史记录、勿扰模式、省电模式、低电提醒、语音助手(SIRI)、通话功能、常用联系人、电话拨号盘、分屏(侧边栏)、手电筒、收款码、扫码连接、名片(交朋友)、计算器、工程测试模式&船运模式、日历,支付宝支付,指南针。 |
防水等级 | IP68 |
充电时长 | 4H |
续航时长 | 7天 |
待机功耗 | 最小70uA |
充电器规格 | DC 5V |
固件语种 | 简体中文、英文、俄语、西班牙语、德语、意大利、法语、葡萄牙语、土耳其语、希伯来语、阿拉伯语、越南语、中文繁体、泰语、波斯语; |
APP语种 | 英文、中文简体、中文繁体、德语、法语、阿拉伯语、捷克语、希腊语、西班牙语、日语、波斯语、意大利语、韩语、荷兰语、波兰语、葡萄牙语、俄语、芬兰语、瑞典语、泰语、匈牙利语、斯洛伐克语、克罗地亚语、阿尔巴尼亚语、土耳其语、乌克兰语、印地语 |
产品配件
- 1x 智能手表
- 1x 用户说明书