HD8 Ultra+ 智能手表
方案商 APP | FitCloudPro |
主控芯片 CPU | Realtek RTK8763EW |
兼容系统 | Android 5.0 及以上 ;iOS 10.0 及以上 |
Flash内存 | RAM:578KB+ROM:640KB+128Mb Nor flash |
屏幕类型 | ips彩屏 |
屏幕尺寸 | 1.96 |
分辨率 | 320*386 |
触屏IC/类型 | 全TP–OGS |
参数详情
产品配件
参数详情
硬件参数 | 方案商 APP | FitCloudPro |
主控芯片 CPU | Realtek RTK8763EW | |
兼容系统 | Android 5.0 及以上 ;iOS 10.0 及以上 | |
Flash内存 | RAM:578KB+ROM:640KB+128Mb Nor flash | |
屏幕类型 | ips彩屏 | |
屏幕尺寸 | 1.96 | |
分辨率 | 320*386 | |
触屏IC/类型 | 全TP–OGS | |
连接参数 | 蓝牙通话 | RTL8763E双模 |
蓝牙 | BLE5.2 | |
WIFI | 无 | |
NFC | 可选 | |
传感器 | 加速传感器 gsensors | STK8321 |
心电 | 无 | |
心率 | LC09 | |
地磁 | 有 | |
体温 | 无 | |
电池 | 电池类型 | 聚合物锂电池 |
容量 | 280mAH | |
充电方式 | 无线充电 | |
APP软件功能 | 运动 | 计步、卡路里、距离、运动模式 |
健康 | 血压、心率、血氧、久坐提醒、睡眠监测、自动心率监测等 | |
智能提醒 | 来电、短信、邮件、微信、QQ、Facebook、Twitter、WhatsApp、LinkedIn、Instagram、Messenger、Snapchat、Line、Kakao Talk、Viber、Skype、telegram | |
其他 | 抬腕亮屏、闹钟提醒、遥控拍照、查找手机等 | |
手表硬件功能 | 运动数据 | 距离、卡路里、步数、实时心率、运动时长 |
运动模式选择 | 健走、跑步、登山、骑行、篮球、游泳、羽毛球、足球、椭圆机、瑜伽、乒乓球、跳绳、网球、棒球、橄榄球、呼啦圈、高尔夫、跳远、仰卧起坐、排球(支持100+运动模式推送) | |
其他 | 盖手息屏,指南针,核酸码,音乐歌词,息屏时钟,充电时钟,心电、分屏(侧边栏)、组件(功能编辑)、密码锁、呼吸训练、运动历史记录、时间设置、常亮屏(息屏时钟)、勿扰模式、省电模式、低电提醒、手电筒、语音助手(SIRI)、通话功能、常用联系人、电话拨号盘、TWS耳机连接、收款码、扫码连接、名片(交朋友)、闹钟开关、内置游戏+50+游戏推送、工程测试模式、船运模式、支付宝支付 | |
其他参数 | 防水等级 | IP68 |
充电时长 | 2H | |
续航时长 | 7天 | |
待机功耗 | 最小70uA | |
充电器规格 | DC 5V | |
固件语种 | 中文、中文繁体、英文、德语、法语、意大利语、西班牙、日语、波兰语、俄语、葡萄牙语、韩语、越南、阿拉伯、希伯来语、泰语、克罗地亚语、土耳其语、捷克、荷兰语、印尼、马来西亚、芬兰语、希腊语、罗马尼亚语、印地语、波斯语,出厂默认英文 | |
APP语种 | 英文、中文简体、中文繁体、德语、法语、阿拉伯语、捷克语、希腊语、西班牙语、日语、波斯语、意大利语、韩语、荷兰语、波兰语、葡萄牙语、俄语、芬兰语、瑞典语、泰语、匈牙利语、斯洛伐克语、克罗地亚语、阿尔巴尼亚语、土耳其语、乌克兰语、印地语 |
产品配件
- 1x HD8 Ultra+ 智能手表
- 1x 用户说明书